100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo
5390 Us-1, Grant Valkaria, FL 32949 Photo

44 Total Photos [Click to View All]

5390 Us-1 Grant Valkaria, FL 32949
$1,100,000
  • Total Square Feet
    4,202
  • Lot Size
    0.57 acre(s)

Real Estate Only no FF&E included with this listing (real property only)-Business and FF&E is also available for sale, see MLS Listing: RX-11128445

Property Summary

MLS Number: R11151537
Status: Active
Days on Market: 135
Subdivision:
County: Brevard
Bedrooms: 0
Total Square Feet: 4,202
Price Per Sq. Ft.: $262
Style: Arts and Entertainment, Restaurant
New Constuction: No
Waterfront: No
Property Type: Commercial - Business
Cooling: Central Air, Electric
Fenced: Yes
Heating: Central
Lot Size: 0.57 Acres
Roof Type: Metal
Stories: 1.0
Year Built: 1901
Taxes: $11,088

Property Details

Building Features: Fenced Area, Restaurant, Free Standing
Days on Site: 135
Exterior: Wood Siding
Flooring: Tile, Wood
Home Style: Arts and Entertainment, Restaurant
Parcel#: 29382825a1701
Security: Fire Sprinkler System
Sewer: Septic Tank
Units: 1
Utilities: Water Available
Construction: Wood Siding

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Dale Sorensen Real Estate Inc.
Agent Name: Donna Browning
Agency Phone: 321-723-9990

agent picture

Presented by

Agent Name: Robin Raiff
Agent Phone: 772.633.6214
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Robin Raiff
keyes.com
Agent Cell:
772.633.6214
Office Phone:
772.571.6114

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 6,645.99 Principal & Interest $5,401.15 Property Tax $924.00 Homeowner's Insurance $320.83
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel